首页 > 技术文章 > 20180925-1 每周例行报告

94V587 2018-10-09 17:44 原文

此作业的要求参见 https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2143

 

1. PSP表格

总时间:1136                                                                                                                              (单位:分钟)

Type(类型) Task(任务) ST(开始时间) ET(结束时间) INT(间隔时间) ΔT(净时间)
博客 查找吉林旅游攻略写吉林两日游记 2018.10.04 08:10 2018.10.04 09:24 3 71
项目 完成功能测试分析并改bug 2018.10.05 09:55 2018.10.05 11:12 11+3 63
项目 修改bug 2018.10.05 14:03 2018.10.05 16:40 20+13+6 118
博客 写博客 2018.10.05 19:38 2018.10.05 21:21 13+9 82
准备工作 研究python效能分析 2018.10.06 08:54 2018.10.06 10:00 8  58
项目 完成效能分析并修改代码 2018.10.06 10:11 2018.10.06 12:13  7+19  96
博客 写博客 2018.10.06 14:43 2018.10.06 16:19  15+6  75
项目 编程完成功能一、二 2018.10.07 09:17 2018.10.07 12:10 19+25+7  122
项目 编程完成功能三、四 2018.10.07 14:00 2018.10.07 17:29  34+5+8  167
博客 写博客 2018.10.07 20:11 2018.10.07 22:01  18+15  77
项目 单元测试 2018.10.08 14:56 2018.10.08 16:33  11+15  71
博客 写博客 2018.10.08 18:10 2018.10.08 19:35  13  72
博客 写例行报告 2018.10.09 16:25 2018.10.09 17:43  8+6  64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.本周进度条

周数 代码行 博文字数 用到的知识点
3 297 5602 Unittest单元测试,效能分析,结对编程

 

 

 

3.博文字数累积折线图

 

4.代码量累积折线图

 

5.PSP饼状图

推荐阅读