首页 > 解决方案 > 三个治疗组的生存函数输出差异

问题描述

(跳到底部以获取更新和新代码和数据)

我正在尝试使用区间审查数据绘制生存曲线。我已经能够使用区间审查数据(如下所示)成功绘制生存曲线,尽管我不确定我是否对事件进行了正确编码,例如我是否应该使用 1?

这是我用来生成生存曲线的代码。

simafit <- survfit(Surv(Time1, Time2, Event, type = c('interval')) ~ 
Treatment, data = sima)

ggsurvplot(simafit, conf.int = TRUE, 
legend.labs=c("Control","Drought","Water+"), ggtheme = theme_bw(), 
legend.title = "Treatment", title ="Sidalcea malviflora", palette = 
c("gray47","orangered","deepskyblue"),xlim=c(0,838), ylim=c(0,1), xlab="Days 
Since Planting")+scale_x_continuous(expand = c(0, 0)) + 
scale_y_continuous(expand = c(0, 0))

生存图

接下来,我尝试使用该survreg函数来测试治疗之间的差异并获得 p 值。

这是我的代码:

survreg(Surv(Time1d, Time2d, Event, type = c('interval')) ~ Treatment,
        dist="weibull", data = sima)

但我不断收到错误:

    Error in survreg(Surv(Time1d, Time2d, Event, type = c("interval")) ~ Treatment,  : 
Invalid survival times for this distribution

我最初尝试使用 Time1 和 Time2,但后来我读到 0 在函数中不起作用,所以我制作了一个额外的副本来测试。我尝试过以许多不同的方式呈现数据,但我找不到任何可以使用的方法,survreg但是这种格式可以很好地使用ggsurvplot,但也许这两个函数的格式需要不同?

我会很感激任何帮助,提前谢谢。

这是数据:

    Plot ID Subplot Treatment   Column  Row Species Time1   Time2   Event   Time1d  Time2d
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC5 1   control A   7   SIMA    0   26  1   1   26
    PC5 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC5 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC3 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC3 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC5 1   control A   7   SIMA    26  92  3   26  92
    PC5 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC5 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC4 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC4 2   control C   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PC4 3   control D   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PC5 1   control A   7   SIMA    92  120 2   92  120
    PC5 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC5 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW3 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW3 2   watered C   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PW3 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW4 1   watered A   7   SIMA    92  120 1   92  120
    PW4 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW4 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 1   control A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 2   control C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 1   control A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 2   control C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC3 1   control A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PC3 2   control C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC3 3   control D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC4 1   control A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PC4 2   control C   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PC4 3   control D   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PC5 1   control A   7   SIMA    120 152 2   120 152
    PC5 2   control C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC5 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW3 1   watered A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PW3 2   watered C   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PW3 3   watered D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PW4 1   watered A   7   SIMA    120 152 3   120 152
    PW4 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW4 3   watered D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PW5 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW5 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW5 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC1 1   control A   7   SIMA    152 535 1   152 535
    PC1 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC1 3   control D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC2 1   control A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PC2 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC2 3   control D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC3 1   control A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PC3 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC3 3   control D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC4 1   control A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PC4 2   control C   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PC4 3   control D   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PC5 1   control A   7   SIMA    152 535 2   152 535
    PC5 2   control C   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PC5 3   control D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW3 1   watered A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PW3 2   watered C   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PW3 3   watered D   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PW4 1   watered A   7   SIMA    152 535 2   152 535
    PW4 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW4 3   watered D   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PW5 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW5 2   watered C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PW5 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC1 1   control A   7   SIMA    535 829 3   535 829
    PC1 2   control C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC1 3   control D   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PC2 1   control A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PC2 2   control C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PC2 3   control D   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PC3 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC3 2   control C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC3 3   control D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC4 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC4 2   control C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC4 3   control D   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 2   control C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 3   control D   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW1 1   watered A   7   SIMA    535 829 1   535 829
    PW1 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW1 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 1   watered A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 3   watered D   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW3 1   watered A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PW3 2   watered C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PW3 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW4 1   watered A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PW4 2   watered C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW4 3   watered D   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PW5 1   watered A   7   SIMA    535 829 1   535 829
    PW5 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW5 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC1 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC1 2   control C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC1 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC2 1   control A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC2 2   control C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PC2 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC3 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC3 2   control C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC3 3   control D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC4 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC4 2   control C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC4 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 2   control C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 3   control D   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW1 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW1 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW1 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW3 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW3 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW3 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW4 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW4 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW4 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW5 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW5 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW5 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf

更新

好的,根据评论和更多背景研究,我发现我实际上可以将数据表示为正确的删失数据:

    Plot ID Subplot Treatment   Column  Row Species Time    Event
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    829 1
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    535 1
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PC1 1   control A   7   SIMA    535 1
    PC1 2   control C   2   SIMA    829 0
    PC1 3   control D   2   SIMA    535 1
    PC2 1   control A   7   SIMA    829 0
    PC2 2   control C   2   SIMA    829 1
    PC2 3   control D   2   SIMA    535 1
    PC3 1   control A   7   SIMA    152 1
    PC3 2   control C   2   SIMA    829 0
    PC3 3   control D   2   SIMA    829 0
    PC4 1   control A   7   SIMA    152 1
    PC4 2   control C   2   SIMA    120 1
    PC4 3   control D   2   SIMA    120 1
    PC5 1   control A   7   SIMA    92  1
    PC5 2   control C   2   SIMA    152 1
    PC5 3   control D   2   SIMA    829 1
    PW1 1   watered A   7   SIMA    829 1
    PW1 2   watered C   2   SIMA    829 0
    PW1 3   watered D   2   SIMA    829 0
    PW2 1   watered A   7   SIMA    829 0
    PW2 2   watered C   2   SIMA    829 0
    PW2 3   watered D   2   SIMA    829 1
    PW3 1   watered A   7   SIMA    829 0
    PW3 2   watered C   2   SIMA    120 1
    PW3 3   watered D   2   SIMA    829 0
    PW4 1   watered A   7   SIMA    120 1
    PW4 2   watered C   2   SIMA    829 1
    PW4 3   watered D   2   SIMA    152 1
    PW5 1   watered A   7   SIMA    829 1
    PW5 2   watered C   2   SIMA    535 1
    PW5 3   watered D   2   SIMA    829 0

然后我将此代码应用于:

    rsimafit <- survfit(Surv(Time, Event, type = c('right')) ~ Treatment, data = rsima)

    ggsurvplot(rsimafit, conf.int = TRUE, pval = TRUE, legend.labs=c("Control","Drought","Water+"), ggtheme = theme_bw(), legend.title = "Treatment", title ="Sidalcea malviflora", palette = c("gray47","orangered","deepskyblue"),xlim=c(0,838), ylim=c(0,1), xlab="Days Since Planting")

我得到了这个输出: 右删失图

现在我最大的问题是决定使用哪种模型最合适:survdiff survregcoxph

我做过一些背景研究,但我在统计模型或编程方面没有很强的背景——据我所知: survreg参数 survdiff是非参数 coxph是半参数(不确定这意味着什么),用于测试多种治疗方法和相互作用。此外,它们都输出相似的 p 值

我认为所有这些都使用某种类型的对数秩检验来与零假设进行比较,在我的情况下这是控制?此外,我无法确定事后成对比较在这种情况下是否可行或合适。任何输入或指导将不胜感激。我已经阅读了许多关于 stackoverflow、statsexchange 和 crossvalidated 的其他示例,但我仍然感到困惑。

标签: rsurvival-analysisweibullsurvival

解决方案


生存survreg()中的功能适合参数加速故障时间 (AFT) 模型。AFT 模型类似于应用于生存时间(实际上是对数生存时间)的简单线性回归,并在估计中考虑审查。因为这些是参数模型,所以当您使用它们时,您实际上是在对生存时间的分布做出假设。

函数coxph()符合半参数 Cox 比例风险模型。这是危险函数的模型,并假设危险尺度中协变量的乘法效应。该模型不假设您的生存时间有任何特定分布,但它确实做出了比例风险假设(即,风险量表中协变量的影响随着时间的推移是恒定的)。

函数survdiff()执行对数秩检验和 Gehan-Wilcoxon 检验(如果将参数设置rho为 1)。这些测试测试特定群体(例如,男性与女性)的生存时间分布是否相等。对数秩检验等效于 Cox 模型的得分检验,其中您将组变量作为协变量。


推荐阅读