首页 > 解决方案 > 提高nosql数据库的写入性能

问题描述

目前我正在使用带有 MongoDB 的系统作为 nosql 数据库。我正在存储大小从 <10 kb 到许多 MB 的对象。为了测试性能,我尝试使用 nodejs 尽可能快地存储 3.2 MB 对象。

数据库的性能约为 30 MB/s(10 个查询/秒),考虑到底层系统具有 400MB/s 的文件写入性能,这似乎相当低。

我应该考虑其他选择吗?(Redis 可能是个问题,因为我无法将整个数据库保存在内存中)

insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize   res qrw arw net_in net_out conn                time
 7    14     *0     *0       0     2|0  0.5% 42.6%       0 2.42G 1.44G 0|0 1|0  23.7m   66.8k    6 Jul 29 13:42:59.189
 6    13     *0     *0       0     1|0  0.4% 43.3%       0 2.44G 1.46G 0|0 1|0  23.7m   66.7k    6 Jul 29 13:43:00.189
 4    12     *0     *0       0     2|0  0.4% 43.7%       0 2.46G 1.47G 0|0 1|0  13.5m   3.46m    6 Jul 29 13:43:01.189
 7    15     *0     *0       0     2|0  0.4% 44.5%       0 2.48G 1.50G 0|0 1|0  27.1m   67.4k    6 Jul 29 13:43:02.190
 6    11     *0     *0       0     1|0  0.3% 45.2%       0 2.51G 1.52G 0|0 1|1  23.6m   66.2k    6 Jul 29 13:43:03.192
 7    14     *0     *0       0     3|0  0.2% 45.9%       0 2.53G 1.55G 0|0 1|1  23.7m   66.9k    6 Jul 29 13:43:04.190
 7    16     *0     *0       0     2|0  0.5% 46.6%       0 2.55G 1.56G 0|0 1|0  23.7m   67.2k    6 Jul 29 13:43:05.190
 7    14     *0     *0       0     2|0  0.4% 47.3%       0 2.57G 1.59G 0|0 1|0  23.7m   66.8k    6 Jul 29 13:43:06.189
 6    13     *0     *0       0     2|0  0.3% 48.0%       0 2.60G 1.61G 0|0 1|0  22.5m   63.6k    6 Jul 29 13:43:07.243
 7    12     *0     *0       0     3|0  0.2% 48.7%       0 2.62G 1.64G 0|0 1|0  24.8m   69.8k    6 Jul 29 13:43:08.198

标签: node.jsmongodbnosql

解决方案


推荐阅读