首页 > 解决方案 > 识别数据库规范化中的 unf、1nf、2nf、3nf

问题描述

……导师。已提供 UNF 关系。

                             Premiere Corporation
                             Order Detail Report
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| Order |    Order       | Cust| Cust    | Part | Part         | Qty | Quoted |
| Number|    Date        | Num | Last Nam|Number| Desc.        | Ord | Price  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12489 | 2016-09-02 124 | 124 | Adams   | AX12 | Iron         |  11 | 14.95  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12491 | 2016-09-02 311 | 311 | Charles | BT04 | Gas Grill    |  3  | 440.00 |
|       |                |     |         | BZ66 | Washer       |  1  | 399.99 |
|       |                |     |         | CX11 | Mini Blender |  1  | 11.98  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12494 | 2016-09-04     | 315 | Daniels | CB03 | Bike         |  4  | 279.96 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12495 | 2016-09-04     | 256 | Samuels | CX11 | Mini Blender |  2  | 23.96  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12498 | 2016-09-05     | 522 | Nelson  | AZ52 | Dartboard    |  2  | 12.96  |
|       |                |     |         | BA74 | Basketball   |  4  | 24.96  |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12500 | 2016-09-05     | 124 | Adams   | BT04 | Gas Grill    |  1  | 149.99 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+
| 12504 | 2016-09-05     | 522 | Nelson  | CZ81 | Treadmill    |  2  | 325.98 |
+-------+----------------+-----+---------+------+--------------+-----+--------+

联合国基金会

ORDER [ OrderNo, Orderdate, CustNo, CustLname, (PartNo, PartDesc, QtyOrd, Price)]

1NF

ORDER [ OrderNo, PartNo, Orderdate, CustNo, CustLname, PartDesc, QtyOrd, Price]

2NF

ORDER [ OrderNo, Orderdate, CustNo, CustLname, QtyOrd, Price]

部分 [ PartNo, 部分描述]

ORDER_PART [ OrderNo (FK), PartNo (FK)]

3NF

ORDER [ OrderNo, Orderdate, CustNo (FK), QtyOrd, Price]

客户 [ CustNo, 客户名称]

部分 [ PartNo, 部分描述]

ORDER_PART [ OrderNo (FK), PartNo (FK)]


我需要将数据标准化为 unf 到 3nf。虽然,我不确定我所做的是否正确。

标签: database-designdatabase-normalization

解决方案


推荐阅读