首页 > 解决方案 > 您如何衡量 Cassandra 中的查询性能?

问题描述

我在学习 Cassandra 方面仍然是新手,并且我正在对每个查询的内存和处理器资源进行一些测量。Cassandra 是否有自己的方式来显示查询性能,还是我应该使用一些第三方工具?

标签: performancecassandra-3.0measurement

解决方案


您可以使用打开的跟踪来查看内部步骤。

TRACING ON

对于下面的查询

INSERT INTO cycling.cyclist_name (
   id, 
   lastname, 
   firstname
  ) 
  VALUES (
   e7ae5cf3-d358-4d99-b900-85902fda9bb0, 
   'FRAME',
   'Alex'
  );

以下是跟踪日志

Tracing session: 9b378c70-b114-11e6-89b5-b7fad52e1885

 activity                                                                                                                                                        | timestamp                  | source    | source_elapsed | client
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------------+-----------
                                                                                                                                              Execute CQL3 query | 2016-11-22 16:34:34.300000 | 127.0.0.1 |              0 | 127.0.0.1
 Parsing INSERT INTO cycling.cyclist_name (id, lastname, firstname) VALUES (e7ae5cf3-d358-4d99-b900-85902fda9bb0, 'FRAME','Alex'); [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.305000 | 127.0.0.1 |           5935 | 127.0.0.1
                                                                                                               Preparing statement [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.308000 | 127.0.0.1 |           9199 | 127.0.0.1
                                                                                                 Determining replicas for mutation [Native-Transport-Requests-1] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          30530 | 127.0.0.1
                                                                                                                        Appending to commitlog [MutationStage-3] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          30979 | 127.0.0.1
                                                                                                               Adding to cyclist_name memtable [MutationStage-3] | 2016-11-22 16:34:34.330000 | 127.0.0.1 |          31510 | 127.0.0.1
                                                                                                                                                Request complete | 2016-11-22 16:34:34.333633 | 127.0.0.1 |          33633 | 127.0.0.1

参考链接:https ://docs.datastax.com/en/cql-oss/3.3/cql/cql_reference/cqlshTracing.html


推荐阅读