首页 > 解决方案 > Django - 注释按日期分组的不同值的计数()

问题描述

我有以下模型:

class Visualization(models.Model):
    ....
    user: FK user
    start_time: DATETIME
    product: FK product
    ....

示例数据:

用户身份 开始时间 产品编号
1 2021-09-07 14:03:07 3
2 2021-09-07 13:06:00 1
1 2021-09-07 17:03:06 1
4 2021-09-07 04:03:05 5
1 2021-09-07 15:03:17 4
1 2021-09-07 19:03:27 1
2 2021-09-06 21:03:31 3
1 2021-09-06 11:03:56 9
1 2021-09-06 07:03:19 9

我需要获得几天的活跃用户,活跃用户是那些至少复制一次的用户,如果一个用户复制了很多次,它仍然算作1。

一个正确的答案是:

全部的 日期
3 2021-09-07
2 2021-09-06

首先,我将注释截断为 StartTime 以仅保留日期,然后为此注释创建 Group By,到目前为止一切都没有问题。问题是当我尝试计算用户时,因为他们有重复。我试图用 Distinct = True 来计算 User_id,但这些数字仍然给我带来了不好的影响,而且差异也很大。我还尝试按 user_id 和句点(Truncate StartTime 的注释)进行分组,但它也对我不起作用。

1天的真实数据示例

| User ID | Start Time | Product ID |
| :----: | :----------: | :-------: |
|5852|2021-09-07 11:33:48.000000 +00:00|0|
|5852|2021-09-07 11:33:38.000000 +00:00|2|
|6697|2021-09-07 11:31:55.000000 +00:00|3|
|6697|2021-09-07 11:31:31.000000 +00:00|1|
|6643|2021-09-07 11:28:29.000000 +00:00|1598|
|2703|2021-09-07 11:19:05.000000 +00:00|1620|
|6697|2021-09-07 11:18:40.000000 +00:00|3|
|6697|2021-09-07 11:17:32.000000 +00:00|1|
|28295|2021-09-07 11:11:34.000000 +00:00|1618|
|6697|2021-09-07 11:11:33.000000 +00:00|3|
|23968|2021-09-07 10:54:25.000000 +00:00|0|
|6697|2021-09-07 10:53:05.000000 +00:00|1|
|6697|2021-09-07 10:52:53.000000 +00:00|3|
|6697|2021-09-07 10:50:44.000000 +00:00|1|
|11|2021-09-07 10:48:06.000000 +00:00|1478|
|23968|2021-09-07 10:47:53.000000 +00:00|0|
|23968|2021-09-07 10:45:22.000000 +00:00|0|
|28283|2021-09-07 10:20:18.000000 +00:00|1191|
|23968|2021-09-07 10:19:58.000000 +00:00|2|
|23968|2021-09-07 10:19:37.000000 +00:00|0|
|23968|2021-09-07 10:19:20.000000 +00:00|2|
|11|2021-09-07 09:09:22.000000 +00:00|1436|
|359|2021-09-07 09:08:59.000000 +00:00|88|
|359|2021-09-07 09:07:32.000000 +00:00|100|
|28275|2021-09-07 08:59:39.000000 +00:00|2|
|28275|2021-09-07 08:50:31.000000 +00:00|2|
|23968|2021-09-07 08:46:10.000000 +00:00|1572|
|23968|2021-09-07 08:45:42.000000 +00:00|2|
|359|2021-09-07 08:41:48.000000 +00:00|1550|
|23968|2021-09-07 08:26:42.000000 +00:00|0|
|23968|2021-09-07 08:19:21.000000 +00:00|2|
|23968|2021-09-07 08:18:14.000000 +00:00|0|
|23968|2021-09-07 08:16:33.000000 +00:00|0|
|2703|2021-09-07 07:01:28.000000 +00:00|1620|
|2703|2021-09-07 06:59:43.000000 +00:00|1620|
|6697|2021-09-07 02:51:50.000000 +00:00|0|
|6697|2021-09-07 02:46:18.000000 +00:00|2|
|10452|2021-09-07 00:15:03.000000 +00:00|421|
|27953|2021-09-07 00:12:35.000000 +00:00|1|

返回 20 而不是 12。

标签: pythondjangopostgresqldjango-modelsdjango-orm

解决方案


您可以进行如下查询:

from django.db.models import Count
from django.db.models.functions import TruncDate

Visualization.objects.values(
    date=TruncDate('start_time')
).annotate(
    total=Count('user', distinct=True)
).order_by('date')

对于没有进行复制的日子, 中不会有行QuerySet,因此您需要对这些日期进行后处理。


推荐阅读